American V8 Race Ergebnis
Und hier das vorläufige, amtliche Endergebnis des American V8 Race (reine Rennrunden):
Klasse 2 (Hot Rods & Customs) | Klasse 1 (Muscle Cars, Sedans & Estates) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Richard | 283,14 | Ricardo | 337,08 | Thomas O. | 316,18 |
Kane | 273,55 | Bernd | 336,39 | Kane | 311,48 |
Joachim | 267,15 | AL | 333,04 | Jan | 309,25 |
Heinz | 266,12 | Dieter | 332,41 | Sinan | 295,30 |
Sven | 258,89 | Richard | 330,64 | Charly | 294,09 |
Sir Henry | 254,88 | Sven | 330,37 | Andy | 277,08 |
C-P | 254,12 | Heinz | 329,12 | Bernhard | 275,65 |
Charly | 253,41 | Joachim | 323,80 | Lutz | 272,50 |
Ingo | 248,39 | C-P | 318,10 | Teja | 270,76 |
Teja | 236,16 | Sir Henry | 316,26 | Ingo | 67,00 |
Mike | 316,23 | ||||
Und noch einige Bilder des Tages:
Schnüff, meine Boliden wurden einfach mit Photoshop rausretuschiert. Gemein!
Nicht weggezaubert.
ICH habe Deine Autos dazu gestellt.
Aber vergessen zu knipsen.
Jag mich aus dem Dorf, Sorry
Mädels, keine Tränen!
Es sind ein paar Bilder dazugekommen. Auch die präsidialen Fahrzeuge.
Ja, jetzt bin ich wieder glücklich…
Ein fröhlich Hallo,
weitere Bilder unter:
https://plus.google.com/photos/117360661424879355951/albums/6212216783554633425?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
Gruß