Um die Ergebnisse Gruppe 245 zu sehen bitte auf ein Jahr klicken.
Dort sind dann die jeweiligen Rennergebnisse als PDF Datei hinterlegt.
Rennergebnisse 2023
Inhalt des Toggles hier rein
Rennergebnisse 2022
Rennergebnisse 2018
Hier kommt die Ergebnistabelle hin
Lauf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Platz | Fahrer | Datum | 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435 | Anzahl Rennen | Punkte |
1 | Ich | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||
2 | Du | 27 | 27 | 27 | 81 | |||||||||||
3 | Er | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||
4 | Sie | 24 | 24 | 24 | 72 | |||||||||||
5 | Es | 23 | 23 | 23 | 69 | |||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||
20 | 0 |
Rennergebnisse 2015