Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
NSR Formel 86 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 4 | Streicher: 1
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 24.01.26 | L2 11.04.26 | L3 08.08.26 | L4 24.10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Weithaler | 1 | 30 | 1 / 30 191.75 / 8.811 | – | – | – |
| 2 | Sven Schulz | 1 | 27 | 2 / 27 190.22 / 8.842 | – | – | – |
| 3 | Thomas Weisler | 1 | 25 | 3 / 25 186.53 / 9.072 | – | – | – |
| 4 | Claus-Peter Hettler | 1 | 24 | 4 / 24 179.51 / 9.114 | – | – | – |
| 5 | Bernd Attmann | 1 | 23 | 5 / 23 169.87 / 9.698 | – | – | – |
| 6 | Nils Schneider | 1 | 22 | 6 / 22 159.24 / 9.654 | – | – | – |
| 7 | Torsten P. | 1 | 21 | 7 / 21 152.61 / 9.782 | – | – | – |
