Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
LMP 1/24 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 6 | Streicher: 2
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 09.02.26 | L2 13.04.26 | L3 08.06.26 | L4 10.08.26 | L5 12.10.26 | L6 14.12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lienhard Goldbach | 5 | 120 | 1 / 30 218.36 / 7.996 | 1 / 30 221.56 / 7.849 | 1 / 30 218.59 / - | 2 / 27 216.78 / - | 1 / 30 220.62 / 7.986 | – |
| 2 | Andreas Weithaler | 5 | 102 | 4 / 24 211.3 / 8.186 | 3 / 25 213.1 / 8.132 | 2 / 27 214.09 / - | 3 / 25 212.2 / - | 3 / 25 214.32 / 8.124 | – |
| 3 | René Herbst | 5 | 101 | 5 / 23 206.33 / 8.247 | 4 / 24 210.48 / 8.194 | 4 / 24 211.76 / - | 1 / 30 217.13 / - | 7 / 21 209.22 / 8.132 | – |
| 4 | Kane | 4 | 99 | 2 / 27 217.31 / 8.092 | 6 / 22 208.82 / 8.198 | 5 / 23 210.87 / - | – | 2 / 27 215.74 / 8.083 | – |
| 5 | Sven Schulz | 4 | 97 | 3 / 25 214.48 / 8.153 | 2 / 27 213.86 / 8.12 | – | 6 / 22 209.92 / - | 5 / 23 211.37 / 8.184 | – |
| 6 | Thomas Weisler | 4 | 90 | 10 / 18 174.64 / 8.232 | – | 3 / 25 212.4 / - | 5 / 23 210.16 / - | 4 / 24 212.47 / 8.223 | – |
| 7 | Manfred Grünberg | 4 | 88 | 7 / 21 204.68 / 8.423 | – | 7 / 21 201.26 / - | 4 / 24 211.1 / - | 6 / 22 210.06 / 8.219 | – |
| 8 | Uwe | 4 | 85 | 6 / 22 206.1 / 8.477 | 5 / 23 208.89 / 8.379 | – | 8 / 20 207.54 / - | 8 / 20 208.94 / 8.398 | – |
| 9 | Bernhard Goldbach | 4 | 77 | 11 / 17 160 / 8.392 | – | 6 / 22 208.38 / - | 9 / 19 203.37 / - | 9 / 19 202.5 / 8.246 | – |
| 10 | Heinz Meißner | 3 | 60 | 9 / 19 183.04 / 8.649 | 8 / 20 199.02 / 8.468 | – | 7 / 21 208.65 / - | – | – |
| 11 | Andreas Steinfeld | 2 | 41 | 8 / 20 202.78 / 8.464 | 7 / 21 207.32 / 8.236 | – | – | – | – |
