Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
LMP 1/32 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 1 | Streicher: 2
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 12.01.26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schulz | 1 | 30 | 1 / 30 197.27 / 8.676 |
| 2 | Andreas Weithaler | 1 | 27 | 2 / 27 193.29 / 8.782 |
| 3 | Manfred Grünberg | 1 | 25 | 3 / 25 189.58 / 8.917 |
| 4 | Andreas Steinfeld | 1 | 24 | 4 / 24 189.55 / 9.033 |
| 5 | Uwe | 1 | 23 | 5 / 23 180.55 / 9.214 |
| 6 | Kane | 1 | 22 | 6 / 22 178.34 / 9.375 |
| 7 | Nils Schneider | 1 | 21 | 7 / 21 171.09 / 9.338 |
