Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
LMP 1/24 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 6 | Streicher: 2
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 09.02.26 | L2 13.04.26 | L3 08.06.26 | L4 10.08.26 | L5 12.10.26 | L6 14.12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lienhard Goldbach | 1 | 30 | 1 / 30 218.36 / 7.996 | – | – | – | – | – |
| 2 | Kane | 1 | 27 | 2 / 27 217.31 / 8.092 | – | – | – | – | – |
| 3 | Sven Schulz | 1 | 25 | 3 / 25 214.48 / 8.153 | – | – | – | – | – |
| 4 | Andreas Weithaler | 1 | 24 | 4 / 24 211.3 / 8.186 | – | – | – | – | – |
| 5 | René Herbst | 1 | 23 | 5 / 23 206.33 / 8.247 | – | – | – | – | – |
| 6 | Uwe | 1 | 22 | 6 / 22 206.1 / 8.477 | – | – | – | – | – |
| 7 | Manfred Grünberg | 1 | 21 | 7 / 21 204.68 / 8.423 | – | – | – | – | – |
| 8 | Andreas Steinfeld | 1 | 20 | 8 / 20 202.78 / 8.464 | – | – | – | – | – |
| 9 | Heinz Meißner | 1 | 19 | 9 / 19 183.04 / 8.649 | – | – | – | – | – |
| 10 | Thomas Weisler | 1 | 18 | 10 / 18 174.64 / 8.232 | – | – | – | – | – |
| 11 | Bernhard Goldbach | 1 | 17 | 11 / 17 160 / 8.392 | – | – | – | – | – |
Detailwertung Fahrer – Heinz Meißner
Gesamtpunkte: 19 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1 | 9 | 19 | 183.04 | 8.649 | ✔ gewertet |
