Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
Scaleauto GT3 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 8 | Streicher: 3
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 22.01.26 | L2 19.03.26 | L3 16.04.26 | L4 21.05.26 | L5 18.06.26 | L6 23.07.26 | L7 20.08.26 | L8 17.09.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Grünberg | 8 | 189 | 5 / 23 206.33 / 8.355 | 7 / 21 203.93 / 8.827 | 2 / 27 207.98 / 8.656 | 6 / 22 203.8 / - | 7 / 21 203.83 / - | 6 / 22 202.3 / - | 5 / 23 206.28 / - | 1 / 30 207.24 / - |
| 2 | René Herbst | 7 | 178 | 6 / 22 205.75 / 8.401 | 2 / 27 209.77 / 8.581 | 8 / 20 203.1 / 8.863 | 2 / 27 206.5 / - | 3 / 25 207 / - | 1 / 30 207.73 / - | 2 / 27 208.83 / - | – |
| 3 | Thomas Weisler | 6 | 174 | 1 / 30 209.98 / 8.342 | 1 / 30 210.29 / 8.561 | – | 1 / 30 207.34 / - | 2 / 27 207.35 / - | 2 / 27 206.94 / - | 1 / 30 210.2 / - | – |
| 4 | Karsten Schobba | 7 | 172 | 8 / 20 204.29 / 8.537 | 6 / 22 206.5 / 8.717 | 3 / 25 207.44 / 8.677 | 5 / 23 203.9 / - | 1 / 30 207.5 / - | – | 3 / 25 207.88 / - | 2 / 27 206.78 / - |
| 5 | Kay Hahn | 7 | 171 | – | 3 / 25 209 / 8.617 | 1 / 30 209.22 / 8.603 | 4 / 24 205.85 / - | 6 / 22 204.45 / - | 4 / 24 204.09 / - | 7 / 21 205.67 / - | 3 / 25 204.54 / - |
| 6 | Ricardo Meinhardt | 7 | 152 | 3 / 25 207.25 / 8.458 | 8 / 20 203.89 / 8.828 | 5 / 23 205.07 / 8.778 | 7 / 21 202.8 / - | – | 7 / 21 201.89 / - | 10 / 18 199.85 / - | 4 / 24 198.9 / - |
| 7 | Andreas Steinfeld | 6 | 132 | 7 / 21 205.3 / 8.518 | 12 / 16 194.53 / 9.253 | 6 / 22 204.32 / 8.81 | – | 4 / 24 206.22 / - | 3 / 25 205.23 / - | 4 / 24 207.29 / - | – |
| 8 | Andreas Meyer | 7 | 129 | 11 / 17 197.82 / 8.825 | 11 / 17 195.81 / 9.193 | 10 / 18 183.52 / 9.808 | 8 / 20 194.58 / - | 8 / 20 190.62 / - | 8 / 20 196.68 / - | 11 / 17 196.26 / - | – |
| 9 | Uwe | 6 | 125 | 9 / 19 203.94 / 8.58 | 9 / 19 203.5 / 8.845 | 7 / 21 203.94 / 8.826 | – | 5 / 23 205.21 / - | 5 / 23 204.09 / - | 8 / 20 204.56 / - | – |
| 10 | Andreas Erdmann | 5 | 97 | 10 / 18 201.07 / 8.538 | 10 / 18 201.96 / 8.913 | 9 / 19 201.37 / 8.939 | – | – | – | 9 / 19 200.78 / - | 5 / 23 188.38 / - |
| 11 | Kane | 3 | 71 | – | – | 4 / 24 205.08 / 8.777 | 3 / 25 206.09 / - | – | – | 6 / 22 205.76 / - | – |
| 12 | Andreas Weithaler | 2 | 51 | 2 / 27 209.51 / 8.278 | 4 / 24 208.53 / 8.632 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Sven Schulz | 2 | 47 | 4 / 24 207.14 / 8.361 | 5 / 23 206.77 / 8.708 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Torsten P. | 2 | 33 | – | 14 / 14 158.76 / 11.338 | – | – | 9 / 19 164.52 / - | – | – | – |
| 15 | Nils Schneider | 1 | 15 | – | 13 / 15 186.97 / 9.627 | – | – | – | – | – | – |
Detailwertung Fahrer – Uwe
Gesamtpunkte: 125 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1 | 9 | 19 | 203.94 | 8.58 | ✔ gewertet |
| 19.03.2026 | 2 | 9 | 19 | 203.5 | 8.845 | ✔ gewertet |
| 16.04.2026 | 3 | 7 | 21 | 203.94 | 8.826 | ✔ gewertet |
| 18.06.2026 | 5 | 5 | 23 | 205.21 | - | ✔ gewertet |
| 23.07.2026 | 6 | 5 | 23 | 204.09 | - | ✔ gewertet |
| 20.08.2026 | 7 | 8 | 20 | 204.56 | - | ✔ gewertet |
