Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
BMW M3 Cup – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 3 | Streicher: 1
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 14.03.26 | L2 16.05.26 | L3 10.10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-N Group | 3 | 80 | 1 / 30 599.13 / 0 | 2 / 27 593 / - | 5 / 23 586.56 / - |
| 2 | MannStein | 3 | 77 | 2 / 27 597.77 / - | 3 / 25 575 / - | 3 / 25 594.33 / - |
| 3 | KR-Racing | 3 | 76 | 3 / 25 592 / - | 4 / 24 574 / - | 2 / 27 596.6 / - |
| 4 | Anteater | 3 | 71 | 4 / 24 591 / - | 5 / 23 563 / - | 4 / 24 588.75 / - |
| 5 | BMW Kar(r)e | 2 | 60 | – | 1 / 30 598 / - | 1 / 30 605.79 / - |
| 6 | KACP | 2 | 45 | 5 / 23 575.08 / - | – | 6 / 22 564.5 / - |
Detailwertung Fahrer – KR-Racing
Gesamtpunkte: 76 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 1 | 3 | 25 | 592 | - | ✔ gewertet |
| 16.05.2026 | 2 | 4 | 24 | 574 | - | ✔ gewertet |
| 10.10.2026 | 3 | 2 | 27 | 596.6 | - | ✔ gewertet |
