Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
LMP 1/32 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 6 | Streicher: 2
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 12.01.26 | L2 09.03.26 | L3 11.05.26 | L4 13.07.26 | L5 14.09.26 | L6 09.11.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schulz | 5 | 120 | 1 / 30 197.27 / 8.676 | 1 / 30 198.87 / 8.655 | 2 / 27 192.22 / 8.663 | – | 1 / 30 204 / 8.883 | 1 / 30 196.21 / 8.848 |
| 2 | Andreas Weithaler | 4 | 111 | 2 / 27 193.29 / 8.782 | 2 / 27 193.44 / 8.768 | 1 / 30 193.57 / 8.788 | – | – | 2 / 27 192.38 / 9.046 |
| 3 | Andreas Steinfeld | 4 | 95 | 4 / 24 189.55 / 9.033 | 6 / 22 178.58 / 9.214 | 3 / 25 187.03 / 8.912 | – | – | 4 / 24 186 / 9.122 |
| 4 | Nils Schneider | 4 | 87 | 7 / 21 171.09 / 9.338 | 7 / 21 175.14 / 9.304 | – | – | 4 / 24 186 / 9.576 | 7 / 21 173.4 / 9.511 |
| 5 | Manfred Grünberg | 3 | 72 | 3 / 25 189.58 / 8.917 | 4 / 24 188.26 / 8.999 | 5 / 23 185.63 / 8.953 | – | – | – |
| 6 | Kane | 3 | 67 | 6 / 22 178.34 / 9.375 | 5 / 23 179.55 / 9.179 | 6 / 22 174.32 / 9.172 | – | – | – |
| 7 | Thomas Weisler | 2 | 52 | – | – | – | – | 2 / 27 202 / 9.152 | 3 / 25 187.81 / 9.189 |
| 8 | Claus-Peter Hettler | 2 | 49 | – | 3 / 25 188.91 / 8.805 | 4 / 24 186.58 / 8.961 | – | – | – |
| 9 | Torsten P. | 2 | 41 | – | 8 / 20 160.51 / 9.735 | 7 / 21 161.15 / 9.857 | – | – | – |
| 10 | Bernd Attmann | 1 | 25 | – | – | – | – | 3 / 25 194 / 9.333 | – |
| 11 | Bernd Peuschel | 1 | 23 | – | – | – | – | – | 5 / 23 185.99 / 8.975 |
| 12 | Uwe | 1 | 23 | 5 / 23 180.55 / 9.214 | – | – | – | – | – |
| 13 | Marco Jäger | 1 | 22 | – | – | – | – | – | 6 / 22 181.89 / 9.195 |
Detailwertung Fahrer – Thomas Weisler
Gesamtpunkte: 52 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 5 | 2 | 27 | 202 | 9.152 | ✔ gewertet |
| 09.11.2026 | 6 | 3 | 25 | 187.81 | 9.189 | ✔ gewertet |
