Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
Scaleauto GT3 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 4 | Streicher: 3
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 22.01.26 | L2 19.02.26 | L3 19.03.26 | L4 16.04.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Weisler | 2 | 60 | 1 / 30 209.98 / 8.342 | 1 / 30 210.29 / 8.561 | – | – |
| 2 | Andreas Weithaler | 2 | 51 | 2 / 27 209.51 / 8.278 | 4 / 24 208.53 / 8.632 | – | – |
| 3 | René Herbst | 2 | 49 | 6 / 22 205.75 / 8.401 | 2 / 27 209.77 / 8.581 | – | – |
| 4 | Sven Schulz | 2 | 47 | 4 / 24 207.14 / 8.361 | 5 / 23 206.77 / 8.708 | – | – |
| 5 | Ricardo Meinhardt | 2 | 45 | 3 / 25 207.25 / 8.458 | 8 / 20 203.89 / 8.828 | – | – |
| 6 | Manfred Grünberg | 2 | 44 | 5 / 23 206.33 / 8.355 | 7 / 21 203.93 / 8.827 | – | – |
| 7 | Karsten Schobba | 2 | 42 | 8 / 20 204.29 / 8.537 | 6 / 22 206.5 / 8.717 | – | – |
| 8 | Uwe | 2 | 38 | 9 / 19 203.94 / 8.58 | 9 / 19 203.5 / 8.845 | – | – |
| 9 | Andreas Steinfeld | 2 | 37 | 7 / 21 205.3 / 8.518 | 12 / 16 194.53 / 9.253 | – | – |
| 10 | Andreas Erdmann | 2 | 36 | 10 / 18 201.07 / 8.538 | 10 / 18 201.96 / 8.913 | – | – |
| 11 | Andreas Meyer | 2 | 34 | 11 / 17 197.82 / 8.825 | 11 / 17 195.81 / 9.193 | – | – |
| 12 | Kay Hahn | 1 | 25 | – | 3 / 25 209 / 8.617 | – | – |
| 13 | Nils Schneider | 1 | 15 | – | 13 / 15 186.97 / 9.627 | – | – |
| 14 | Torsten P. | 1 | 14 | – | 14 / 14 158.76 / 11.338 | – | – |
Detailwertung Fahrer – Andreas Steinfeld
Gesamtpunkte: 37 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1 | 7 | 21 | 205.3 | 8.518 | ✔ gewertet |
| 19.02.2026 | 2 | 12 | 16 | 194.53 | 9.253 | ✔ gewertet |
