Serienauswertung
Wähle zunächst eine Serie und ein Jahr aus, dann erschweint der aktuelle Stand.
Optional kannst du dir auch den Zwischenstand nach einem beliebigen Lauf anzeigen lassen.
Nach Klick auf den Fahrernamen erhältst Du zu diesem Fahrer weiter unterhalb eine Detailsauswertung.
Scaleauto GT3 – 2026 ℹ️Tie-Break bei Punktgleichheit:
1. Mehr Siege (Platz 1)
2. Mehr 2. Plätze, dann 3., usw.
3. Beste Einzelplatzierung
4. Mehr Starts
5. Name (A–Z)
Rennen: 4 | Streicher: 3
| Platz | Fahrer | Starts | Summe | L1 22.01.26 | L2 19.03.26 | L3 16.04.26 | L4 21.05.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Herbst | 4 | 96 | 6 / 22 205.75 / 8.401 | 2 / 27 209.77 / 8.581 | 8 / 20 203.1 / 8.863 | 2 / 27 206.5 / - |
| 2 | Manfred Grünberg | 4 | 93 | 5 / 23 206.33 / 8.355 | 7 / 21 203.93 / 8.827 | 2 / 27 207.98 / 8.656 | 6 / 22 203.8 / - |
| 3 | Thomas Weisler | 3 | 90 | 1 / 30 209.98 / 8.342 | 1 / 30 210.29 / 8.561 | – | 1 / 30 207.34 / - |
| 4 | Karsten Schobba | 4 | 90 | 8 / 20 204.29 / 8.537 | 6 / 22 206.5 / 8.717 | 3 / 25 207.44 / 8.677 | 5 / 23 203.9 / - |
| 5 | Ricardo Meinhardt | 4 | 89 | 3 / 25 207.25 / 8.458 | 8 / 20 203.89 / 8.828 | 5 / 23 205.07 / 8.778 | 7 / 21 202.8 / - |
| 6 | Kay Hahn | 3 | 79 | – | 3 / 25 209 / 8.617 | 1 / 30 209.22 / 8.603 | 4 / 24 205.85 / - |
| 7 | Andreas Meyer | 4 | 72 | 11 / 17 197.82 / 8.825 | 11 / 17 195.81 / 9.193 | 10 / 18 183.52 / 9.808 | 8 / 20 194.58 / - |
| 8 | Andreas Steinfeld | 3 | 59 | 7 / 21 205.3 / 8.518 | 12 / 16 194.53 / 9.253 | 6 / 22 204.32 / 8.81 | – |
| 9 | Uwe | 3 | 59 | 9 / 19 203.94 / 8.58 | 9 / 19 203.5 / 8.845 | 7 / 21 203.94 / 8.826 | – |
| 10 | Andreas Erdmann | 3 | 55 | 10 / 18 201.07 / 8.538 | 10 / 18 201.96 / 8.913 | 9 / 19 201.37 / 8.939 | – |
| 11 | Andreas Weithaler | 2 | 51 | 2 / 27 209.51 / 8.278 | 4 / 24 208.53 / 8.632 | – | – |
| 12 | Kane | 2 | 49 | – | – | 4 / 24 205.08 / 8.777 | 3 / 25 206.09 / - |
| 13 | Sven Schulz | 2 | 47 | 4 / 24 207.14 / 8.361 | 5 / 23 206.77 / 8.708 | – | – |
| 14 | Nils Schneider | 1 | 15 | – | 13 / 15 186.97 / 9.627 | – | – |
| 15 | Torsten P. | 1 | 14 | – | 14 / 14 158.76 / 11.338 | – | – |
Detailwertung Fahrer – Andreas Meyer
Gesamtpunkte: 72 (Streicher: 0)
| Datum | Lauf | Platz | Punkte | Runden | Bestzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1 | 11 | 17 | 197.82 | 8.825 | ✔ gewertet |
| 19.03.2026 | 2 | 11 | 17 | 195.81 | 9.193 | ✔ gewertet |
| 16.04.2026 | 3 | 10 | 18 | 183.52 | 9.808 | ✔ gewertet |
| 21.05.2026 | 4 | 8 | 20 | 194.58 | - | ✔ gewertet |
